Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 84 | 21 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 174 | 44 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 115 | 29 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 21 | 6 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título: | 394 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Administración de Empresas Gastronómicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Marco Legal de la Industria Gastronómica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Metodología y Prácticas de Investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Contabilidad General | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Economía y Política Alimentaria | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Estadística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Universidad y Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Normas de Sanidad, Seguridad e Higiene | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Historia y Sociología de los Alimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Expresión Oral y Escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 |
|
| Tecnologías de la Información | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
|
Totales: | 420 | 420 | 840 | 84 | ||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
práctica | totales | |||||
| Química de los Alimentos | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Microbiología de los Alimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Química de los Alimentos |
| Conservación y Control Sanitario de los Alimentos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microbiología de los Alimentos |
| Bases Culinarias I | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | |
| Bases Culinarias II | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | Bases Culinarias I |
| Bases de Panadería | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Bases de Pastelería I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Bases de Panadería |
| Bases de Servicio | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | |
| Operación de Salón y Coctelería | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Bases de Servicio |
| Sistematización de Recursos Humanos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cultura y Patrimonio Gastronómico Nacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Cultura y Patrimonio Gastronómico Internacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Gastronomía Mexicana I | CT | 20 | 80 | 100 | 8 |
|
| Gastronomía Mexicana II | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | Gastronomía Mexicana I |
| Costos de Alimentos y Bebidas I | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
|
| Costos de Alimentos y Bebidas II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Costos de Alimentos y Bebidas I |
| Emprendedurismo en Empresas Gastronómicas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Turismo y Gastronomía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Nutrición | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Microbiología de los Alimentos |
| Lengua Adicional al Español I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Lengua Adicional al Español II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Lengua Adicional al Español I |
| Lengua Adicional al Español III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Lengua Adicional al Español II |
| Lengua Adicional al Español IV | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Lengua Adicional al Español III |
Totales: | 600 | 1380 | 1980 | 174 | ||
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
práctica | totales | |||||
| Investigación e Innovación Gastronómica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Bases Culinarias III | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | Bases Culinarias II |
| Planeación y Elaboración de Menús | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Nutrición |
| Mercadotecnia Gastronómica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Introducción al Vino | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Enología I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción al vino |
| Seminario de Tesis | S | 20 | 60 | 80 | 7 | Metodología y Práctica de la Investigación |
| Bases de Pastelería II | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | Bases de Pastelería I |
| Gastronomía Mexicana III | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | Gastronomía Mexicana II |
| Planeación y Organización de Eventos | CT | 20 | 80 | 100 | 8 | |
| Fidelización y Técnicas de Ingeniería de las Emociones al Cliente | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Cocina Mexicana Contemporánea | T | 0 | 100 | 100 | 7 |
|
| Confitería y Chocolatería | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
| Cocina de Vacío | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
| Cocina Fría | T | 0 | 100 | 100 | 7 |
|
Totales: | 280 | 660 | 1900 | 127 | ||
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas | Horas | Créditos | Prerrequisitos |
práctica | totales | |||||
| Enología II | T | 0 | 100 | 100 | 7 | Enología I |
| Pastelería Contemporánea | T | 0 | 100 | 100 | 7 | Bases de Pastelería II |
| Tendencias Gastronómicas I | T | 0 | 100 | 100 | 7 | |
| Tendencias Gastronómicas II | T | 0 | 100 | 100 | 7 | Tendencias Gastronómicas I |
| Software Especializado | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | Tecnologías de la Información |
| Ingeniería Industrial de la Gastronomía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
| Taller de Crítica y Edición de Textos Gastronómicos | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
|
| Innovación y Desarrollo Tecnológico de Procesos Alimentarios | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
|
| Artes Visuales y la Gastronomía | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |