Sistema de Créditos
Para obtener el título, el alumno deberá cubrir los créditos conforme a la siguiente tabla:
| Áreas de Formación | Créditos | % |
|---|
| Área de Formación Básica Común | 146 | 37 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 101 | 26 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 99 | 25 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 6 |
| Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 394 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN:
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| FUNDAMENTOS DE FISICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ÉTICA Y LEGISLACION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| INDUCCIÓN A LA INGENIERIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| LÓGICA MATEMATICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PRECÁLCULO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| MECÁNICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE FISICA |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | PRECÁLCULO |
| MATEMÁTICAS DISCRETAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | LÓGICA MATEMÁTICA |
| CIRCUITOS ELECTRÓNICOS Y ELECTROMAGNETISMO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ALGEBRA LINEAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ECUACIONES DIFERENCIALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL |
| MÉTODOS NUMÉRICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECUACIONES DIFERENCIALES |
| PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ADMINISTRACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| EXPRESION ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Totales: | | 700 | 740 | 1440 | 142 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA:
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
| PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
| ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ESTRUCTURA DE DATOS | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| ANÁLISIS DE ALGORITMOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTRUCTURA DE DATOS |
| BASE DE DATOS | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| TEORIA DE LA COMPUTACION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PROGRAMACION DE BAJO NIVEL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| COMPILADPRES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | TEORIA DE LA COMPUTACIÓN |
| PROGRAMACION PARALELA Y CONCURRENTE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PROGRAMACIÓN PARA INTERNET | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totales: | | 460 | 620 | 1080 | 101 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA:
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| SISTEMAS DIGITALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| REDES DE COMPUTADORAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | SISTEMAS DIGITALES |
| SISTEMAS OPERATIVOS | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| INGENIERIA DE SOFWARE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SEMINARIO INTEGRACIÓN: PROTOCOLO | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| SEMINARIO INTEGRACIÓN: DESARROLLO | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| SEMINARIO INTEGRACIÓN: COMUNICACIÓN | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| LABORATORIO ABIERTO: CONSTRUCCIÓN | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| LABORATORIO ABIERTO: PRUEBAS | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totales: | | 400 | 580 | 980 | 93 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA:
Módulo en Software de Sistemas |
|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| PROGRAMACIÓN PARALELA Y EN TIEMPO REAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN PARALELA Y EN TIEMPO REAL |
| PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AVANZADOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EMBEBIDOS |
| TOTALES: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Modulo en Redes |
|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| ADMINISTRACION DE REDES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | REDES DE COMPUTADORAS |
| PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE REDES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN DE REDES |
| INTERCONEXIÓN DE REDES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE REDES |
| TOTALES: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Sistemas Inteligentes |
|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totlaes | Créditos | Prerreq |
|---|
| APRENDIZAJE MÁQUINA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ALGORITMOS METAHEURISTICOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | APRENDIZAJE MÁQUINA |
| REDES NEURONALES ARTIFICIALES Y APRENDIZAJE PROFUNDO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ALGORITMOS METAHEURISTICOS |
| TOTALES: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Desarrollo de Videojuegos |
|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| DISEÑO DE VIDEO JUEGOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PROGRAMACIÓN DE GRÁFICOS 3D | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS |
| VIDEOJUEGOS EN RED | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN DE GRÁFICOS 3D |
| Totales: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Temas Emergentes |
|---|
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| SELECTIVA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SELECTIVA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SELECTIVA III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totales: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA:
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerreq |
|---|
| OPTATIVA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVA III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVA IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVA V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Nota: CT= Curso Taller, S= Seminario, L= Laboratorio