El programa académico de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia es un programa que comprende las siguientes áreas de formación y unidades de aprendizaje.
| Área de formación | Núm. de asignaturas | Créditos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 4 | 28 | 25.00 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 4 | 28 | 25.00 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 3 | 21 | 18.75 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 5 | 35 | 31.25 |
| Total | 16 | 112 | 100.0 |
Programa académico de la Maestría en Dirección de Marketing
Área de Formación Básica Común Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Total horas | Créditos | Pre requisito |
| Entorno económico | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Métodos cuantitativos para las ciencias económico administrativas | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Metodología de la investigación con énfasis en el estudio de caso | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Gestión de marketing | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| TOTAL |
| 192 | 256 | 448 | 28 |
|
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Total horas | Créditos | Pre requisito |
| Investigación de mercados | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Metodología de la investigación con énfasis en el estudio de caso |
| Conducta del consumidor | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Comunicación y publicidad | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Marketing estratégico | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Gestión de marketing |
| TOTAL |
| 192 | 256 | 448 | 28 |
|
Área de Formación Especializante Selectiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Total horas | Créditos | Pre requisito |
Marketing estratégico y competitividad en los sectores económicos | ||||||
| Administración de la fuerza de ventas | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Logística y cadenas de suministro | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Servicio al cliente y CRM | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Comportamiento del mercado nacional e internacional | ||||||
| Marketing internacional | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Gestión de marketing |
| Investigación motivacional | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
| Negociación | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Desarrollo, innovación y tecnología aplicada al marketing | ||||||
| Marketing digital | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Gestión de marketing |
| Desarrollo de productos y servicios | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Tecnologías de información aplicadas al Marketing | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Marketing social y político | ||||||
| Marketing político | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Gestión de marketing |
| Marketing social | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Responsabilidad Social Empresarial e Imagen Corporativa | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Área de Formación Optativa Abierta***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de aprendizaje | Tipo* | Horas BCA** | Horas AMI*** | Total horas | Créditos | Pre requisito |
Tópicos avanzados de Marketing I | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Tópicos avanzados de Marketing II | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Tópicos avanzados de Marketing III | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Tópicos avanzados de Marketing IV | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Tópicos avanzados de Marketing V | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
Estancia profesional**** | C | 48 | 64 | 112 | 7 | Ninguno |
* Tipo: C = Curso
** BCA: Horas bajo la conducción de un académico
*** AMI: Horas de actividades de manera independiente
**** Estancia profesional: se considera una opción dentro del área de formación optativa abierta para que los estudiantes puedan acceder a realizar práctica profesional en algún sector de interés In Situ, desarrollando proyectos y actividades que correspondan al área de mercadotecnia en empresas privadas, instituciones públicas u organizaciones sociales.
NOTA: En el Área de Formación Optativa Abierta el estudiante deben cursar 35 créditos de los cuales pueden seleccionar los cinco tópicos avanzados de marketing o cuatro de ellos y una estancia profesional.
Las propuestas en el programa para el Área de Formación Optativa Abierta, entre otras, son las siguientes:
Optativas | |
Marketing público Marketing cultural Marketing turístico Marketing electoral Marketing territorial Estudios de opinión Finanzas aplicadas al marketing | Marketing deportivo Análisis multivariado Branding (valor de marca) Investigación experimental Pricing (estrategia de precio) Consultoría en Mercadotecnia Inteligencia comercial (minería de datos) |