| ÁREAS DE FORMACIÓN | Créditos | % |
|---|---|---|
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | 121 | 26% |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 249 | 54% |
| ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 55 | 12% |
| ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA | 21 | 4% |
| PRÁCTICAS PROFESIONALES | 8 | 2% |
| SERVICIO SOCIAL | 8 | 2% |
| NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS PARA OPTAR POR EL TÍTULO | 462 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO CONSTITUCIONAL | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| DERECHO ROMANO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| ÉTICA JURÍDICA | CT | 48 | 15 | 63 | 7 | ||
| INTRODUCCÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| FILOSOFÍA DEL DERECHO I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| HISTORIA DE DERECHO UNIVERSAL Y MEXICANO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SOCIOLOGÍA JURÍDICA | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| DERECHO ECONÓMICO I | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| LITIGACIÓN ORAL | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ||
| TEORÍA DEL ESTADO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | LT251 | |
| LENGUA EXTRANJERA I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
| LENGUA EXTRANJERA II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
| LENGUA EXTRANJERA III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
| LENGUA EXTRANJERA IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
| LENGUA EXTRANJERA V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
| TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | CT | 41 | 37 | 78 | 7 | D1018 | |
| TOTALES | 816 | 360 | 11761 | 128 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINITRACIÓN PÚBLICA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO PENAL I. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO PENAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO MERCANTIL I. TEORÍA DEL ACTO DE COMERCIO Y COMERCIANTE | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO CIVIL I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| AMPARO I | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1044 | |
| AMPARO II | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1032 | |
| DERECHO AGRARIO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| METODOLOGÍA JURÍDICA I | CT | 50 | 34 | 84 | 9 | ||
| SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS Y DE CONVIVENCIA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TEORÍA DEL PROCESO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO AMBIENTAL I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO CIVIL II | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1030 | |
| DERECHO CIVIL III | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1039 | |
| DERECHO CIVIL IV | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1040 | |
| DERECHO CIVIL V | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1041 | |
| DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1158 | |
| DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1037 | |
| DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO FISCAL I | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1043 | |
| DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1050 | |
| DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| DERECHO MERCANTIL II. TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1030 | |
| DERECHO MERCANTIL III. SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1051 | |
| DERECHO PENAL II. DELITOS | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1029 | |
| DERECHO PROCESAL CIVIL | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1037 | |
| DERECHO PROCESAL MERCANTIL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1037 | |
| DERECHO PROCESAL PENAL I | CT | 33 | 51 | 84 | 7 | D1037 | |
| TEORÍA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
| TEORÍA DEL DERECHO CIVIL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | CT | 33 | 18 | 51 | 5 | ||
| DERECHO PROCESAL PENAL II | CT | 33 | 51 | 84 | 7 | D1056 | |
| CLÍNICA SOBRE EL PRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | D1044 | |
| TOTALES | 1598 | 872 | 2470 | 262 |
Área de Formación Especializante Selectiva:
1.-Orientación en Administración de Justicia
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO ELECTORAL MÉXICANO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PROCUCARÓN Y ADMINSTRACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MÉXICO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
| AMPARO LABORAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 376 | 66 | 442 | 55 |
2.-Orientación en Derecho Ambiental
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINTRACIÓN PÚBLICA DEL AMBIENTE | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DELITOS AMBIENTALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO AMBIENTAL II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO ALMBIENTE | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL AMBIENTAL | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
| DERECHO PROCESAL AGRARIO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 376 | 66 | 442 | 55 |
3.-Orientación en Derecho Civil y Familiar
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO FAMILIAR | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO NOTARIAL Y CORREDURÍA PÚBLICA | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL FAMILIAR | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
| DERECHO REGISTRAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO SUCESORIO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PERSONAS JURÍDICAS CIVILES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 376 | 66 | 442 | 55 |
4.-Orientación en Derecho Corporativo y Comercio Internacional
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATOS MERCANTILES INTERNACIONALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO CORPORATIVO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO ECONÓMICO II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO ADUANERO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SISTEMAS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL PARA EL COMERCIO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 388 | 54 | 442 | 56 |
5.-Orientación en Derecho de la Administración Pública
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO MUNICIPAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL FISCAL | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
| DERECHO FISCAL II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | DERECHO FISCAL I | |
| PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 376 | 66 | 442 | 55 |
6.-Orientación en Derecho Internacional
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| ARBITRAJE INTERNACIONAL Y SOLUCIONES PACÍFICAS DE CONTROVERSIAS INTERNACIONALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PENAL INTERNACIONAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| ORGANISMOS Y MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JUDICIAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | DERECHO INTERNACIONAL | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 388 | 54 | 442 | 56 |
7.-Orientación en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO BUROCRÁTICO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO I | |
| DERECHO PROCESAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL LABORAL | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
| LEGISLACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJADORES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| TOTALES | 376 | 66 | 442 | 55 |
8.-Orientación en Derecho Penal
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PENAS | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
| TEORÍA DEL CASO I | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
| INTRODUCCIÓN A LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
| TEORÍA DEL CASO II | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
| JUSTICIA PARA ADOLESCENTES | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | |
| CIENCIAS FORENSES | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | |
| TOTALES | 291 | 181 | 472 | 55 |
9.-Área de Formación Optativa Abierta
| Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILOSOFÍA DEL DERECHO II | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1022 | |
| SOCIOLOGÍA CRIMINAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DE AMPARO | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| DERECHO PROCESAL ELECTORAL MEXICANO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| JURISPRUDENCIA | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| TEORÍA DE LA CONSTITUCIÓN | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| AMPARO EN MATERIA PENAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| AMPARO EN MATERIA CIVIL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| AMPARO EN MATERIA AGRARIA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL EN DERECHO AMBIENTAL I | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL EN DERECHO AMBIENTAL II | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| CONCURSOS MERCANTILES | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| COOPERACIÓN JURÍDICA PROCESAL INTERNACIONAL Y FAMILIAR | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIAR | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL CIVIL Y MERCANTIL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL FAMILIAR | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| ÁNILISIS ECONÓMICO DEL DERECHO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| FIDEICOMISOS CORPORATIVOS | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| INSTRUMENTOS JURÍDICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DERECHO CORPORATIVO | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DERECHO COMERCIAL INTERNACIONAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| DERECHO DE AUTOR | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| CONTRATOS INTERNACIONALES Y COMERCIO ELECTRÓNICO | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL INTERNACIONAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| DERECHO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL LABORAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| CRIMINOLOGÍA GENERAL | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DELITOS ESPECIALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DOGMÁTICA JURÍDICA | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| POLÍTICA CRIMINAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| VICTIMOLOGÍA | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| PRÁTICA PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS PENALES | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | ||
| PRÁCTICA PROFESIONAL PENAL | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
| CRIMINALÍSTICA | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| MEDICINA FORENSE | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| PSICOLOGÍA FORENSE | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| EPISTEMOLOGÍA JURÍDICA Y PRAXIS SOCIAL | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | ||
| TEMAS JURÍDICOS RELEVANTES AMBIENTALES | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
| DERECHO MARÍTIMO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO URBANO | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO PARA EL DESAROLLO SUSTENTABLE | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO INDÍGENAS | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO A LA INFORMACIÓN | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| DERECHO CONCURSAL | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
| COMPUTACIÓN | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
| Actividad | Créditos | Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA | 8 | 1.6% |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 8 | 1.6% |
| TOTALES | 16 | 3.2% |
.