| ÁREAS DE FORMACIÓN | Créditos | % |
|---|---|---|
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN | 108 | 23% |
| ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA | 280 | 61% |
| ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 54 | 12% |
| ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA | 18 | 4% |
| CRÉDITOS MINIMOS REQUERIDOS PARA LA TITULACIÓN | 460 | 100% |
Área de Formación Básica Común
| Unidades de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEORÍA DEL DERECHO | IC854 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| TECNOLOGÍAS EN GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | IC855 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| DERECHO ROMANO | IC856 | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
| ÉTICA JURÍDICA | IC857 | 37 | 20 | 57 | 6 | ||
| FILOSOFÍA DEL DERECHO | IC858 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | INTERPRETACIÓN Y AGRUMENTACIÓN JURÍDICA |
| HISTORIA DE DERECHO UNIVERSAL Y MEXICANO | IC859 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| SOCIOLOGÍA JURÍDICA | IC860 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| ECONOMÍA Y DERECHO | IC861 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS POLÍTICAS Y DE GOBIERNO | IC862 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA | IC863 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | EPISTEMOLOGÍA Y DE METODOLOGÍA JURÍDICA |
| LENGUA EXTRANJERA I | IC864 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | |
| LENGUA EXTRANJERA II | IC865 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | LENGUA EXTRANJERA I |
| LENGUA EXTRANJERA III | IC866 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | LENGUA EXTRANJERA II |
| LENGUA EXTRANJERA ESPECIALIZADA I | IC867 | 17 | 37 | 54 | 4 | LENGUA EXTRANJERA III | |
| LENGUA EXTRANJERA ESPECIALIZADA II | IC868 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | LENGUA EXTRANJERA ESPECIALIZADA I |
| TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS | IC869 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS I | IC870 | CT | 11 | 37 | 48 | 3 | |
| LITIGACIÓN ORAL | IC871 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS | IC872 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| TOTALES | 608 | 563 | 1171 | 108 |
Área de formación básica particular obligatoria
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECHO MERCANTIL I | IC873 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| DERECHO MERCANTIL II | IC874 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | DERECHO MERCANTIL I |
| DERECHO MERCANTIL III | IC875 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | DERECHO MERCANTIL II |
| AMPARO | IC876 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | JUSTICIA CONSTITUCIONAL |
| EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA JURÍDICA | IC877 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
| SISTEMAS JURÍDICOS CONTEMPORÁNEOS | IC878 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| TEORÍA GENERAL DEL PROCESO | IC879 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| DERECHO CIVIL I | IC880 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| DERECHO CIVIL II | IC881 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | DERECHO CIVIL I |
| DERECHO CIVIL III | IC882 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | DERECHO CIVIL II |
| DERECHO CIVIL IV | IC883 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | DERECHO CIVIL III |
| DERECHO CONSTITUCIONAL I | IC884 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| DERECHO CONSTITUCIONAL II | IC885 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | DERECHO CONSTITUCIONAL I |
| DERECHO PENAL I | IC886 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | |
| DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO | IC887 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL | IC888 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO |
| DERECHO HUMANOS Y SUS GARANTÍAS | IC889 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | DERECHO CONSTITUCIONAL II |
| JUSTICIA CONSTITUCIONAL | IC890 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
| DERECHO ADMINISTRATIVO | IC891 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| PROCEDIMIENTO CONENCIOSO ADMINISTRATIVO | IC892 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | DERECHO FISCAL |
| DERECHO FISCAL | IC893 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO |
| DERECHO AGRARIO | IC894 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO | IC895 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO |
| DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | IC896 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | IC897 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| JUSTICIA INTERNACIONAL | IC898 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | |
| DERECHO DE AUTOR Y DE LA PORPIEDAD INDUSTRIAL | IC899 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| DERECHO NOTARIAL Y CORREDURÍA PÚBLICA | IC900 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| DERECHO PENAL II | IC901 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | DERECHO PENAL I |
| DERECHO PROCESAL CIVIL | IC902 | CT | 33 | 48 | 82 | 7 | DERECHO CIVIL IV |
| DERECHO PROCESAL MERCANTIL | IC903 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | DERECHO MERCANTIL III |
| DERECHO PROCESAL PENAL | IC904 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | DERECHO PENAL II |
| DERECHO PROCESAL LABORAL | IC905 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
| TEORÍA DEL ACTO ADMINISTRATIVO | IC906 | CT | 33 | 48 | 82 | 8 | TEORÍA GENERAL DEL PROCESO |
| ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS II | IC907 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS I |
| ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS III | IC908 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS II |
| ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS IV | IC909 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS III |
| ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS V | IC910 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | ESTUDIO DE CASO DE INSTITUCIONES JURÍDICAS IV |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO PENAL | IC911 | 18 | 37 | 55 | 4 | DERECHO PROCESAL PENAL | |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO CIVIL | IC912 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | DERECHO PROCESAL CIVIL |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y FISCAL | IC913 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | IC914 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | DERECHO PROCESAL LABORAL |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO MERCANTIL | IC915 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | DERECHO PROCESAL MERCANTIL |
| ESTUDIO DE CASO DISCIPLINAR EN DERECHO CONSTITUCIONAL | IC916 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | AMPARO |
| TOTALES | 1585 | 1465 | 3050 | 280 |
Área de Formación Especializante Obligatoria:
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓPICOS SELECTOS I | IC917 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| TÓPICOS SELECTOS II | IC918 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | TÓPICOS SELECTOS I |
| TÓPICOS SELECTOS III | IC919 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | TÓPICOS SELECTOS II |
| TÓPICOS SELECTOS IV | IC920 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | TÓPICOS SELECTOS III |
| TÓPICOS SELECTOS V | IC921 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | TÓPICOS SELECTOS IV |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA I | IC922 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA II | IC923 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA I |
| PRÁCTICAS PROFESIONALES | I4307 | P | 0 | 0 | 350 | 8 | |
| TOTALES | 175 | 294 | 819 | 50 |
Área de Formación Optativa Abierta
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTATIVA I | IC924 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| OPTATIVA II | IC925 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| OPTATIVA III | IC926 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| OPTATIVA IV | IC927 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| OPTATIVA V | IC928 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| TOTALES | 125 | 210 | 335 | 30 |
DICTAMEN PLAN 252.26 MB
MALLA CURRICULAR SUGERIDA1.32 MB