El plan de estudios de la Maestria en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo comprenderá la siguiente estructura y unidades de aprendizaje enfocada a la investigación y de modalidad presencial. Donde las horas se dividirán en Horas bajo conducción academica (B.C.A) y horas totales de actividades de manera independiente (A.M.I), las cuales sumaran las horas totales (HT).
MAESTRÍA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO
| Áreas de formación | Total Horas B.C.A. | Total Horas A.M.I | Créditos | Porcentaje |
|---|
| Área de formación Básica Particular Obligatoria | 300 | 340 | 40 | 35% |
| Área de formación Especializante Obligatoria | 550 | 330 | 55 | 48% |
| Área de formacion Optativa Abierta | 200 | 120 | 20 | 17% |
| Créditos requeridos para obtener el grado | 1050 | 790 | 115 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Total Horas B.C.A | Total Horas A.M.I | HT | Créditos | Prerrequisitos |
|---|
| Teoría del desarrollo | curso-taller | 60 | 68 | 128 | 8 | s/p |
| Introducción a las ciencias sociales | curso-taller | 60 | 68 | 128 | 8 | s/p |
| Recursos naturales y sustentabilidad | curso-taller | 60 | 68 | 128 | 8 | s/p |
| Metodología de la investigación | curso-taller | 60 | 68 | 128 | 8 | s/p |
| Estadísticas | curso-taller | 60 | 68 | 128 | 8 | s/p |
| Total área formación básica particular obligatoria | | 300 | 340 | 640 | 40 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Total Horas B.C.A | Total Horas A.M.I | HT | Créditos | Prerrequisitos |
|---|
| Sociedad y Estado | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Impactos sociales y culturales | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Estudios de coyuntura (turismo) | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Planeación del desarrollo | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Planeación estratégica y competitividad | (curso-taller) | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Evaluación de proyectos sociales y de inversión | (curso-taller) | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Seminario de globalización | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Sociedades en transición | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Ordenamiento territorial | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Tesis I | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Tesis II | seminario | 50 | 30 | 80 | 5 | Tesis I |
| Total área de formación Especializante obligatoria | | 550 | 330 | 880 | 55 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Total Horas B.C.A | Total Horas A.M.I | HT | Créditos | Prerrequisitos |
|---|
| Optativa I | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Optativa II | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Optativa III | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Optativa IV | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Total area de formación optativa abierta | | 200 | 120 | 320 | 20 | |
CURSOS PROPUESTOS COMO SEMINARIOS OPTATIVOS
| Unidades de aprendizaje | Tipo | Total Horas B.C.A | Total Horas A.M.I | HT | Créditos | Prerrequisitos |
|---|
| Evaluación de los recursos turísticos | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Las nuevas tendencias del turismo | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Estudios de mercado | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Gestión pública, ciudadanía y participación social | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Impactos ambientales | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Procesos de certificación (empresarial, ambiental, gubernamental) | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Estadísticas avanzadas | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Sistemas de información geográfica | curso-taller | 50 | 30 | 80 | 5 | s/p |
| Total de la Maestría | | 1300 | 860 | 2160 | 135 | |