Credit System
In order to obtain the degree, the student must cover the credits according to the following table:
| Fields of Education | Creditos | % |
|---|
| Common Basic Training Area | 146 | 37 |
| Basic Training Area Particularly Compulsory | 101 | 26 |
| Compulsory Specialized Training Area | 99 | 25 |
| Selective Specializing Training Area | 24 | 6 |
| Open Elective Training Area | 24 | 6 |
| Número mínimo total de créditos para optar por el título: | 394 | 100 |
Common Basic Training Area:
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| FUNDAMENTALS OF PHYSICS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ETHICS AND LEGISLATION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| INDUCTION TO ENGINEERING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| MATHEMATICAL LOGIC | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PRECALCULUS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| MECHANICS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMMING BASICS |
| DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | PRECALCULUS |
| DISCRETE MATHEMATICS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATHEMATICAL LOGIC |
| ELECTRONIC CIRCUITS AND ELECTROMAGNETISM | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| LINEAR ALGEBRA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| DIFFERENTIAL EQUATIONS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIFFERENTIAL AND INTEGRAL CALCULUS |
| NUMERICAL METHODS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIFFERENTIAL EQUATIONS |
| PROBABILITY AND STATISTICS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| MANAGEMENT | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| TECHNOLOGICAL INNOVATION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| ORAL AND WRITTEN EXPRESSION | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Totales: | | 700 | 740 | 1440 | 142 | |
Basic Training Area Particularly Compulsory:
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| STRUCTURED PROGRAMMING | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
| OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN |
| TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| DATA STRUCTURE | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| ALGORITHM ANALYSIS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DATA STRUCTURE |
| DATA BASE | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| THEORY OF COMPUTATION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| LOW LEVEL PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| COMPILADPRES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | THEORY OF COMPUTATION |
| PARALLEL AND CONCURRENT PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| PROGRAMMING FOR THE INTERNET | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totals: | | 460 | 620 | 1080 | 101 | |
Compulsory Specialized Training Area:
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| DIGITAL SYSTEMS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| COMPUTER NETWORKS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| COMPUTER ARCHITECTURE | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DIGITAL SYSTEMS |
| OPERATING SYSTEMS | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
| SOFTWARE ENGINEERING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| HUMAN COMPUTER INTERACTION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| INFORMATION SECURITY | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| INTEGRATION SEMINAR: PROTOCOL | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| INTEGRATION SEMINAR: DEVELOPMENT | S | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| INTEGRATION SEMINAR: COMMUNICATION | S | 20 | 20 | 40 | 4 | |
| OPEN LAB: DESIGN | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| OPEN LAB: CONSTRUCTION | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| OPEN LAB: TESTING | L | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Totals: | | 400 | 580 | 980 | 93 | |
Selective Specializing Training Area
Módulo en Software de Sistemas |
|---|
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| PARALLEL AND REAL-TIME PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| EMBEDDED SYSTEMS PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PARALLEL AND REAL-TIME PROGRAMMING |
| ADVANCED SYSTEMS PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | EMBEDDED SYSTEMS PROGRAMMING |
| TOTALS: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Modulo en Redes |
|---|
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| NETWORK ADMINISTRATION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | COMPUTER NETWORKS |
| NETWORK APPLICATION PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | NETWORK ADMINISTRATION |
| NETWORK INTERCONNECTION | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | NETWORK APPLICATION PROGRAMMING |
| TOTALS: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Sistemas Inteligentes |
|---|
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| MACHINE LEARNING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| METAHEURISTIC ALGORITHMS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MACHINE LEARNING |
| ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | METAHEURISTIC ALGORITHMS |
| TOTALS: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Desarrollo de Videojuegos |
|---|
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| VIDEO GAME DESIGN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| 3D GRAPHICS PROGRAMMING | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DISEÑO DE VIDEOJUEGOS |
| NETWORK VIDEO GAMES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PROGRAMACIÓN DE GRÁFICOS 3D |
| Totals: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Módulo en Temas Emergentes |
|---|
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| SELECTIVE I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SELECTIVE II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| SELECTIVE III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Totals: | | 120 | 120 | 240 | 24 | |
Open Elective Training Area
| Courses | Type | Theory hours | Practical hours | Total Hours | Credits | Prerequisite |
|---|
| OPTATIVE I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVE II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVE III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVE IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| OPTATIVE V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Note: CT= Workshop Course, S= Seminar, L= Laboratory