| Fields of education | Credits | % |
|---|---|---|
| Compulsory Common Basic Training Area | 38 | 10.71 |
| Compulsory Basic Particular Training Area | 108 | 30.42 |
| Compulsory area of specialization | 167 | 47.04 |
| Open Elective Training Area | 42 | 11.83 |
| Number of credits to qualify for the degree | 355 | 100 |
Compulsory Common Basic Training Area
| Courses | Code | Type | Theory hours | Practice hours | Total hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra | IF100 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Geometry | IF107 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Eeléctrical Circuits | IF101 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Probability and statistic | IF108 | C | 48 | 0 | 48 | 6 |
| Algorithmic Languages | IF104 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Totals | 240 | 128 | 368 | 38 |
Compulsory Basic Particular Training Area
| Courses | Code | Type | Theory hours | Practice hours | Total hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diferential and integral calculus | IF114 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Numerical Methods | IF121 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Multivariable calculus | IF128 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Differantial equations | IF134 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Complex variable | IF140 | C | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Physics | IF115 | C | 56 | 0 | 56 | 7 |
| Electricity and magnetism | IF122 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| Electromagnetic theory | IF129 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
| Optical Communications | IF135 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 |
| Network Fundamentals | IF106 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Routhing theory and technology | IF113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Advanced routing and switching | IF120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Basic Project Learning | IF127 | CT | 80 | 0 | 80 | 11 |
| Totals | 704 | 264 | 968 | 108 |
Compulsory area of specialization
| Courses | Code | Type | Theory hours | Practice hours | Total hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teleprocessing | IF102 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Local data networks | IF109 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Metropolitan and wide areas networks | IF116 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Emerging and wireless networks | IF123 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Digital communication | IF136 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Satellite communication | IF141 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Network desing and management | IF147 | CT | 64 | 32 | 96 | 11 |
| Electronics | IF103 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Computer Architecture | IF110 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Assembly Language | IF117 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Open Operating Systems | IF124 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Network Operating Systems | IF130 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Programming I | IF149 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
| Programming II | IF118 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Data structure | IF125 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Database | IF131 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Database Processing | IF137 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Infomation technology | IF142 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Sofware Engineering | IF132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Multimedia | IF150 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
| Internet Programming | IF143 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Totals | 968 | 688 | 1656 | 167 |
Open Elective Training Area
| Courses | Code | Type | Theory hours | Practice hours | Total hours | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethics and human behavior in organizations | IF148 | C | 64 | 0 | 64 | 9 |
| Administration I | AD119 | C | 60 | 40 | 100 | 11 |
| Administration II | AD120 | C | 60 | 20 | 80 | 9 |
| Thesis Seminar I | IF146 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 |
| Thesis Seminar II | IF152 | CT | 16 | 48 | 64 | 5 |
| Intellectual Property I: Knowledge Protection of Innovations | D0638 | CT | 30 | 50 | 80 | 7 |
| Intellectual Property II: Institutions, Competencies and Procedures for Intellectual Property Protection | D0639 | CT | 36 | 50 | 86 | 8 |